| 1 | AVANTI | 32 | Gustavo Licks | ICRJ | Fita Azul 1ºSub 36' |
| 2 | SURREAL | 26 | Marco Flavio | ICRJ | 1º Sub 27' |
| 3 | VESPER | 25 | Mauricio Maciel | ICRJ | 2º Sub 27' |
| 4 | TROYAN | 30 | David Fasberg | ICRJ | 1º Sub 30' |
| 5 | KYSMET | 25 | Pedro Guimarães | PCSF | 3º Sub 27' |
| 6 | MANOS CHOPP | 34 | Guilherme Winter | ICB | 2º Sub 36' |
| 7 | DORF | 26 | Roberto Schnarndorf | ICRJ | |
| 8 | OIKOS | 26 | Paulo Palacio | CRG | |
| 9 | PARTISAN | 23 | Marcos Campos | ICJG | 1º Sub 23' |
| 10 | UAY | 23 | Bruno Rosario | CNC | 2º Sub 23' |
| 11 | INTI RAIMI | 23 | Gabriel Cavalheiro | CNC | 3º Sub 23' |
| 12 | ZUA | 23 | Lia Silveira | ICRJ | |
| 13 | JUNIBA | 25 | Marcelo Costa | ICJG | |
| 14 | GALILEO | 27 | Alberto Kling | CRG | |
| 15 | ZIG | 23 | Fabio Coelho | ICJG | |
| 16 | ARUI | 23 | Alex Marlon | ICJG | |
| 17 | BLUE MAGIC | 19 | Leonardo Passos | CRG | 1º Sub 20' |
| 18 | LELE III | 19 | Levy Tavares | CNC | 2º Sub 20' |
| 19 | ARKAB | 24 | Marcio Oliveira | RYC | 1º Sub 24' |
| 20 | TUCUMARÉ | 32 | Paulo Cesar Araujo | ICJG | 1º Sub 32 |
| 21 | SOPHOS | 23 | Alexandre Asmus | CRG | |
| 22 | PEQUOD | 32 | Carlos Werner | RYC | 2º Sub 32' |
| 23 | TAIKONG | 32 | Gilberto Castro | CRG | 3º Sub 32' |
| 24 | VENTO | 22 | Roberto Nogueira | CRG | 1º Sub 22' |
| 25 | IR IR I | 32 | Mari Aparecida | CNC | |
| 26 | PINGA III | 19 | Roberto Pessanha | CRG | 3º Sub 20' |
| 27 | MONTIMO | 18 | Fernando Carvalho | CRG | |
| 28 | ASTOR B | 26 | Gabriel Castro | CRG | OCS |
| 28 | JAÇAMIN | 22 | Henrique Duarte | GVEN | DNF |
| 28 | SOLARIS XVI | 25 | Fernando Santos | JIC | DNF |
| 28 | THE FLASH | 25 | Andre Pinto | CRG | DNS |
| 28 | KHARAKA | 32 | Valdir Petersen | ICB | DNS |
| 28 | MIXURUCA | 23 | Luiz Gomes | RYC | DNS |
| 28 | PAT MOSS | 23 | Silvestre | RYC | DNS |
segunda-feira, 10 de julho de 2017
Oceanos - Resultados da Regata de Aniversário 2017
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário