REGATA DE ANIVERSÁRIO | 118 ANOS | CLUBE DE REGATAS GUANABARA
OPTIMIST - 09 DE JULHO DE 2017
Optimist Veterano
Rank Timoneiro(a) Numeral Categoria Clube R1 Total
1st Pedro Falcão 4036 Infantil CNC 1.0 1.0
2nd Pedro Wiegand 3893 Infantil CNC 2.0 2.0
3rd Julia Carreirão 4050 Infantil ICRJ 3.0 3.0
4th Diogo Petersen 3578 Juvenil ICRJ 4.0 4.0
5th Pedro Madureira 389 Juvenil ICRJ 5.0 5.0
6th João Motta Salles 3558 Juvenil ICRJ 6.0 6.0
7th Maria Clara 3344 Juvenil ICRJ 7.0 7.0
8th Henrique Albuquerque 3545 Infantil CNC 8.0 8.0
9th Julia Cantarino 3743 Juvenil ICRJ 9.0 9.0
10th Bernardo Martins 3576 Juvenil CNC 10.0 10.0
11th Marina Gama 3314 Infantil CNC 11.0 11.0
12th Caio Nogueira 3330 Juvenil ICRJ 12.0 12.0
13th Eduardo Pombo 3494 Infantil CNP 13.0 13.0
14th Gabriel Belluco 3236 Infantil ICRJ 14.0 14.0
15th Guilherme Amado 3563 Mirim CNC 20.0 OCS 20.0
15th Eduardo Guimarães 3617 Infantil CNC 20.0 BFD 20.0
15th Gabriel Amorim 3851 Infantil ICRJ 20.0 BFD 20.0
15th Sofia Macedo 3852 Juvenil ICRJ 20.0 BFD 20.0
15th Newton Passos 3640 Infantil ICRJ 20.0 BFD 20.0
Optimist Estreante
Rank Timoneiro(a) Numeral Categoria Clube R1 Total
1st Lucas Freitas 3091 Mirim ICRJ 1.0 1.0
2nd João Tamussino 3232 Infantil ICRJ 2.0 2.0
3rd Rodrigo Freitas 2883 Infantil CNC 3.0 3.0
4th Julia Vicente 323 Infantil ICRJ 4.0 4.0
5th João Gabriel Lacourt 3080 Mirim CRG 5.0 5.0
6th Gabriela Ricci 3007 Infantil CRG 6.0 6.0
7th Larissa Oliveira 3400 Juvenil ICRJ 7.0 7.0
8th Laura Alves 3442 Infantil ICRJ 8.0 8.0
9th Inês Cantalini 3177 Juvenil ICRJ 9.0 9.0
10th Vivian Machado 3191 Juvenil CRG 10.0 10.0
11th Camila Amaral 3288 Juvenil ICRJ 11.0 11.0
12th Joaquim Lopes 2985 Mirim ICRJ 12.0 12.0
Nenhum comentário:
Postar um comentário